Оправдывает ли масштаб террора в Африке усиление американского военного присутствия?
Ниже мы приводим более подробные данные из источников, используемых в данной статье.
Таблицы из «Исследования по проблеме терроризма и реакции на террор» (База данных о международном терроризме — БДМТ) ()
| Общее количество терактов и их жертв в Африке за оды (БДМТ) | ||||||
| Общее количество инцидентов | Общее количество инцидентов, без сомнения признанных терактами | Общее количество терактов, совершенных радикальными исламистами | ||||
| Год | Терактов | Жертв | Терактов | Жертв | Терактов | Жертв |
| 2006 | 114 | 1944 | 101 | 1880 | 35 | 122 |
| 2007 | 302 | 2766 | 231 | 1832 | 164 | 354 |
| 2008 | 380 | 2950 | 332 | 2640 | 217 | 532 |
| 2009 | 283 | 3462 | 273 | 3252 | 150 | 645 |
| 2010 | 331 | 1660 | 308 | 1426 | 180 | 387 |
| 2011 | 494 | 2474 | 467 | 2324 | 392 | 829 |
| 2012 | 1156 | 5880 | 926 | 4202 | 831 | 1836 |
| 2013 | 989 | 7684 | 763 | 6006 | 640 | 5134 |
| 2014 | 2308 | 26682 | 1774 | 22664 | 1202 | 16176 |
| 2015 | 1939 | 20964 | 1578 | 16642 | 1025 | 13738 |
| 2016 | 2051 | 13182 | 1612 | 9620 | 801 | 4536 |
| БДМТ о терактах и их жертвах в Африке за оды: теракты, организованные «Боко харам» и «Аш-Шабаб» | ||||||
| Год | Число терактов и жертв, связанных с «Боко харам» | Число терактов и жертв, связанных с «Аш-Шабаб» | Число терактов и жертв, не связанных с «Боко харам» и «Аш-Шабаб» | |||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 122 |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | 354 |
| 2008 | 0 | 0 | 25 | 112 | 192 | 420 |
| 2009 | 10 | 304 | 53 | 148 | 87 | 193 |
| 2010 | 17 | 72 | 67 | 184 | 96 | 131 |
| 2011 | 122 | 326 | 159 | 286 | 111 | 217 |
| 2012 | 388 | 1173 | 140 | 297 | 303 | 366 |
| 2013 | 217 | 3190 | 194 | 1030 | 229 | 914 |
| 2014 | 454 | 13336 | 496 | 2042 | 252 | 798 |
| 2015 | 491 | 10956 | 226 | 1672 | 308 | 1110 |
| 2016 | 192 | 2158 | 334 | 1476 | 275 | 902 |
Таблицы из базы данных Проекта по сбору данных о зонах и ходе военных конфликтов (ПДЗВК) ()
| ПДЗВК: Общее количество терактов и их жертв в Африке за оды | ||||
| Год | Общее количество терактов | Общее количество жертв | Общее количество терактов, не связанных с «Боко харам» и «Аш-Шабаб» | Общее количество жертв, не связанных с «Боко харам» и «Аш-Шабаб» |
| 2006 | 41 | 37 | 38 | 33 |
| 2007 | 385 | 1095 | 312 | 701 |
| 2008 | 551 | 1743 | 197 | 561 |
| 2009 | 319 | 959 | 143 | 429 |
| 2010 | 645 | 2340 | 102 | 279 |
| 2011 | 799 | 2019 | 95 | 245 |
| 2012 | 1573 | 4312 | 175 | 225 |
| 2013 | 1633 | 5870 | 233 | 1005 |
| 2014 | 2271 | 13713 | 410 | 1392 |
| 2015 | 2129 | 15791 | 340 | 1228 |
| 2016 | 2007 | 8712 | 274 | 913 |
| 2017 | 2498 | 8386 | 141 | 352 |
| ПДЗВК о терактах и их жертвах в Африке за оды: теракты, организованные «Боко харам» и «Аш-Шабаб» | ||||
| Год | Общее количество терактов, связанных с «Боко харам» | Общее количество жертв, связанных с «Боко харам» | Общее количество терактов, связанных с «Аш-Шабаб» | Общее количество жертв, с «Аш-Шабаб |
| 2006 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2007 | 3 | 29 | 70 | 365 |
| 2008 | 1 | 10 | 353 | 1172 |
| 2009 | 20 | 200 | 156 | 330 |
| 2010 | 37 | 75 | 506 | 1986 |
| 2011 | 123 | 594 | 581 | 1180 |
| 2012 | 385 | 1664 | 1013 | 2423 |
| 2013 | 275 | 2979 | 1125 | 1886 |
| 2014 | 503 | 9035 | 1358 | 3286 |
| 2015 | 628 | 11473 | 1161 | 3090 |
| 2016 | 473 | 3506 | 1260 | 4293 |
| 2017 | 578 | 3430 | 1779 | 4604 |
Примечание: можно ли считать количество терактов и жертв корректными показателями террористической активности?
Некоторые ученые утверждают: использование данных о количестве жертв для определения тенденций и уровня террористической угрозы может привести к неверным выводам. Так, сотрудники ПДЗВК предостерегают, что статистка жертв «зачастую представляет собой наименее достоверный и самый неполный элемент информации о конфликтах. Эти данные часто оспариваются и чрезвычайно варьируются. Участники конфликтов могут преувеличивать или преуменьшать число жертв, чтобы прослыть сильными и грозными в глазах оппозиции или свести к минимуму негативную реакцию международного сообщества по отношению к соответствующему государству». Они также полагают, что данные о количестве жертв затушевывают «истинную цену» конфликта: конфликты, не сопряженные поначалу с большим числом погибших, могут быть чреваты большей дестабилизацией (и в будущем приобрести чрезвычайно кровавый характер).
Автор данной статьи не утверждает, что данные о числе жертв в полной мере отражают потенциал и сравнительные возможности террористических группировок. Политическому руководству не следует считать, что эти цифры могут служить заменой многофакторного анализа террористической угрозы и тенденций в сфере международного терроризма. Тем не менее данные о количестве жертв и терактов можно считать полезными приблизительными показателями для общей оценки уровня насилия и угрозы, исходящей от конкретных группировок.
